Порівняння видань Червоної книги України - Ракоподібні
Амфіподи
| Видання 2009 р. | Видання 1994 р. | Видання 1980 р. |
|---|---|---|
| Гмеліна маленька | Гмеліна маленька | - |
| Іфігенела Андрусова | Іфігенела Андрусова | - |
| Іфігенела колючконога | Іфігенела колючконога | - |
| Іфігенела шаблінська | Іфігенела шаблінська | - |
| Ніфарг середній | Ніфарг середній | - |
Голі зяброноги
| Видання 2009 р. | Видання 1994 р. | Видання 1980 р. |
|---|---|---|
| Бранхінекта маленька | Бранхінекта маленька | - |
| Бранхінекта східна | Бранхінекта східна | - |
| Бранхінектела середня | Бранхінектела середня | - |
| Бранхінела колюча | Бранхінела колюча | - |
| Бранхіпус Шаффера | Бранхіпус Шаффера | - |
| Брахінекта лякаюча | Бранхінекта лякаюча | - |
| Дрепанозурус дволикий | Дрепанозурус дволикий | - |
| Танімастикс ставковий | Танімастикс ставковий | - |
Десятиногі
| Видання 2009 р. | Видання 1994 р. | Видання 1980 р. |
|---|---|---|
| Волохатий краб | Волохатий краб | - |
| Кам’яний краб | Кам'яний краб | - |
| Ксанто пореса | Ксанто пореса | - |
| Лісмата щетинконога | - | - |
| Мармуровий краб | Мармуровий краб | - |
| Морський кріт | Морський кріт | - |
| Прісноводний краб | Прісноводний краб | - |
| Трав’яний краб | Трав'яний краб | - |
| Широкопалий рак | Широкопалий рак | - |
Каланоїди
| Видання 2009 р. | Видання 1994 р. | Видання 1980 р. |
|---|---|---|
| Гемідіаптом Рилова | Гемідіаптом Рилова | - |
| Спеодіаптомус Бірштейна | - | - |
Мізиди
| Видання 2009 р. | Видання 1994 р. | Видання 1980 р. |
|---|---|---|
| Гмеліна Кузнецова | Гмеліна Кузнецова | - |
| Мізида аномальна | Мізида аномальна | - |
| Мізида Варпаховського | Мізида Варпаховського | - |
| Мізида зубчаста | Мізида зубчаста | - |
Циклопи
| Видання 2009 р. | Видання 1994 р. | Видання 1980 р. |
|---|---|---|
| Кольпоциклоп прісноводний | - | - |
| Кольпоциклоп шипуватий | - | - |
| Смірновіелла редукована | - | - |
